| 0.6/1KV全塑电力电缆 |
|
|||||||
| VV,VV22,VLV22,YJV,YJLV,YJV22,YJLV22﹙含阻燃型﹚ |
|
|||||||
| 导体 | 聚氯乙烯﹙PVC/A﹚ | 工频火花 | 交联聚乙烯﹙XLPE﹚ | 工频火花 | ||||
| 标称 | 绝缘厚度 mm | 试验电压 | 绝缘厚度 mm | 试验电压 | ||||
| 截面 | 标称 | 最薄 | 最厚 | 有效值 | 标称 | 最薄 | 最厚 | 有效值 |
| mm2 | mm | mm | mm | ﹙KV﹚ | mm | mm | mm | ﹙KV﹚ |
| 1.00 | 0.80 | 0.72 | 0.88 | 6 | 0.70 | 0.63 | 0.84 | 6 |
| 1.50 | 0.80 | 0.72 | 0.88 | 6 | 0.70 | 0.63 | 0.84 | 6 |
| 2.50 | 0.80 | 0.72 | 0.88 | 6 | 0.70 | 0.63 | 0.84 | 6 |
| 4.00 | 1.00 | 0.90 | 1.10 | 6 | 0.70 | 0.63 | 0.84 | 6 |
| 6.00 | 1.00 | 0.90 | 1.10 | 6 | 0.70 | 0.63 | 0.84 | 6 |
| 10.00 | 1.00 | 0.90 | 1.10 | 6 | 0.70 | 0.63 | 0.84 | 6 |
| 16.00 | 1.00 | 0.90 | 1.10 | 6 | 0.70 | 0.63 | 0.84 | 6 |
| 25.00 | 1.20 | 1.08 | 1.32 | 10 | 0.90 | 0.81 | 1.08 | 6 |
| 35.00 | 1.20 | 1.08 | 1.32 | 10 | 0.90 | 0.81 | 1.08 | 6 |
| 50.00 | 1.40 | 1.26 | 1.54 | 10 | 1.00 | 0.90 | 1.20 | 6 |
| 70.00 | 1.40 | 1.26 | 1.54 | 10 | 1.10 | 0.99 | 1.32 | 10 |
| 95.00 | 1.60 | 1.44 | 1.76 | 15 | 1.10 | 0.99 | 1.32 | 10 |
| 120.00 | 1.60 | 1.44 | 1.76 | 15 | 1.20 | 1.08 | 1.44 | 10 |
| 150.00 | 1.80 | 1.62 | 1.98 | 15 | 1.40 | 1.26 | 1.68 | 10 |
| 185.00 | 2.00 | 1.80 | 2.20 | 15 | 1.60 | 1.44 | 1.92 | 15 |
| 240.00 | 2.20 | 1.98 | 2.42 | 20 | 1.70 | 1.53 | 2.04 | 15 |
| 300.00 | 2.40 | 2.16 | 2.64 | 20 | 1.80 | 1.62 | 2.16 | 15 |
| 400.00 | 2.60 | 2.34 | 2.86 | 25 | 2.00 | 1.80 | 2.40 | 15 |
| 500.00 | 2.80 | 2.52 | 3.08 | 25 | 2.20 | 1.98 | 2.64 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.6/1KV塑料绝缘无卤低烟阻然电力电缆 |
|
|||||||
| WDZ-YY,WDZ-YLY,WDZ-YWY,WDZYLWY,WDZN-YJY,WDZN-YJWY﹙含装铠型﹚ |
|
|||||||
| 导体 | 绝缘厚度 mm | 导体 | 绝缘厚度 mm |
|
||||
| 标称 | 标称 | 最薄 | 最厚 | 标称 | 标称 | 最薄 | 最厚 |
|
| 截面 |
|
|
|
截面 |
|
|
|
|
| mm2 | mm | mm | mm | mm2 | mm | mm | mm |
|
| 1.00 | 0.70 | 0.63 | 0.84 | 70.00 | 1.10 | 0.99 | 1.32 |
|
| 1.50 | 0.70 | 0.63 | 0.84 | 95.00 | 1.10 | 0.99 | 1.32 |
|
| 2.50 | 0.70 | 0.63 | 0.84 | 120.00 | 1.20 | 1.03 | 1.38 |
|
| 4.00 | 0.70 | 0.63 | 0.84 | 150.00 | 1.40 | 1.26 | 1.61 |
|
| 6.00 | 0.70 | 0.63 | 0.84 | 185.00 | 1.60 | 1.44 | 1.84 |
|
| 10.00 | 0.70 | 0.63 | 0.84 | 240.00 | 1.70 | 1.53 | 1.96 |
|
| 16.00 | 0.70 | 0.63 | 0.84 | 300.00 | 1.80 | 1.62 | 2.07 |
|
| 25.00 | 0.90 | 0.81 | 1.08 | 400.00 | 2.00 | 1.80 | 2.30 |
|
| 35.00 | 0.90 | 0.81 | 1.08 | 500.00 | 2.20 | 1.98 | 2.53 |
|
| 50.00 | 1.00 | 0.90 | 1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 450/750V全塑控制电缆 |
|
|||||||
| KYJV,KYJV22,KYJVP2,KYJV22P2,KYJV22P,KYJVR,KYJVP,KYJVRP﹙含阻燃﹚ |
|
|||||||
| KVV,KVV22,KVVP2,KVV22P2,KVV22P,KVVR,KVVP,KVVRP﹙含阻燃﹚ |
|
|||||||
| 导体 | 聚氯乙烯﹙PVC/A﹚ | 导体 | 交联聚乙烯﹙XLPE﹚ |
|
||||
| 标称 | 绝缘厚度 mm | 标称 | 绝缘厚度 mm |
|
||||
| 截面 | 标称 | 最薄 | 最厚 | 截面 | 标称 | 最薄 | 最厚 |
|
| mm2 | mm | mm | mm | mm2 | mm | mm | mm |
|
| 0.50 | 0.60 | 0.54 | 0.66 | 0.50 | 0.70 | 0.63 | 0.84 |
|
| 0.75 | 0.60 | 0.54 | 0.66 | 0.75 | 0.70 | 0.63 | 0.84 |
|
| 1.00 | 0.60 | 0.54 | 0.66 | 1.00 | 0.70 | 0.63 | 0.84 |
|
| 1.50 | 0.70 | 0.63 | 0.77 | 1.50 | 0.70 | 0.63 | 0.84 |
|
| 2.50 | 0.80 | 0.72 | 0.88 | 2.50 | 0.70 | 0.63 | 0.84 |
|
| 4.00 | 0.80 | 0.72 | 0.88 | 4.00 | 0.70 | 0.63 | 0.84 |
|
| 6.00 | 0.80 | 0.72 | 0.88 | 6.00 | 0.70 | 0.63 | 0.84 |
|
| 10.00 | 1.00 | 0.90 | 1.10 | 10.00 | 0.70 | 0.63 | 0.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 450/750V及以下软导体无护套电缆60227IEC02RV,60227IEC06RV | ||||||||
|
|
芯数* | 聚氯乙烯﹙PVC/C﹚ | 芯数* | 聚氯乙烯﹙PVC/C﹚ | ||||
| 型号 |
|
绝缘厚度 mm |
|
绝缘厚度 mm | ||||
|
|
截面 | 标称 | 最薄 | 最厚 | 截面 | 标称 | 最薄 | 最厚 |
|
|
mm2 | mm | mm | mm | mm2 | mm | mm | mm |
| 60227IEC06 | 1*0.5 | 0.60 | 0.54 | 0.66 | 1*1 | 0.60 | 0.54 | 0.66 |
| RV300/500V | 1*0.75 | 0.60 | 0.54 | 0.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1*1.5 | 0.70 | 0.63 | 0.77 | 1*50 | 1.40 | 1.26 | 1.54 |
|
|
1*2.5 | 0.80 | 0.72 | 0.88 | 1*70 | 1.40 | 1.26 | 1.54 |
| 60227IEC02 | 1*4 | 0.80 | 0.72 | 0.88 | 1*95 | 1.60 | 1.44 | 1.76 |
| RV450/750V | 1*6 | 0.80 | 0.72 | 0.88 | 1*120 | 1.60 | 1.44 | 1.76 |
|
|
1*10 | 1.00 | 0.90 | 1.10 | 1*150 | 1.80 | 1.62 | 1.98 |
|
|
1*16 | 1.00 | 0.90 | 1.10 | 1*185 | 2.00 | 1.80 | 2.2 |
|
|
1*25 | 1.20 | 1.08 | 1.32 | 1*240 | 2.20 | 1.98 | 2.42 |
|
|
1*35 | 1.20 | 1.08 | 1.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60227IEC01(BV),BLV含阻燃 450/750V硬导体无护套电缆 | ||||||||
|
|
芯数* | 聚氯乙烯﹙PVC/C﹚ | 芯数* | 聚氯乙烯﹙PVC/C﹚ | ||||
| 型号 |
|
绝缘厚度 mm |
|
绝缘厚度 mm | ||||
|
|
截面 | 标称 | 最薄 | 最厚 | 截面 | 标称 | 最薄 | 最厚 |
| 60227IEC01(BV) | 1*1.5A | 0.70 | 0.63 | 0.77 | 1*1.5B | 0.70 | 0.63 | 0.77 |
| 60227IEC01BV,BLV | 1*2.5A | 0.80 | 0.72 | 0.88 |
|
|
|
|
| 60227IEC01(BV) | 1*2.5B | 0.80 | 0.72 | 0.88 |
|
|
|
|
| 60227IEC01BV,BLV | 1*4A | 0.80 | 0.72 | 0.88 |
|
|
|
|
| 60227IEC01(BV) | 1*4B | 0.80 | 0.72 | 0.88 |
|
|
|
|
| 60227IEC01BV,BLV | 1*6A | 0.80 | 0.72 | 0.88 |
|
|
|
|
| 60227IEC01(BV) | 1*6B | 0.80 | 0.72 | 0.88 | 1*10A | 1.00 | 0.90 | 1.10 |
|
|
1*10B | 1.00 | 0.90 | 1.10 | 1*120 | 1.60 | 1.44 | 1.76 |
|
|
1*16 | 1.00 | 0.90 | 1.10 | 1*150 | 1.80 | 1.62 | 1.98 |
| 60227IEC01BV,BLV | 1*25 | 1.20 | 1.08 | 1.32 | 1*185 | 2.00 | 1.80 | 2.2 |
|
|
1*35 | 1.20 | 1.08 | 1.32 | 1*240 | 2.20 | 1.98 | 2.42 |
|
|
1*50 | 1.40 | 1.26 | 1.54 | 1*300 | 2.40 | 2.16 | 2.64 |
|
|
1*70 | 1.40 | 1.26 | 1.54 | 1*400 | 2.60 | 2.34 | 2.86 |
|
|
1*95 | 1.60 | 1.44 | 1.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 300/500V PVC绝缘无护套电缆60227IEC05BV,60227IEC 07BV-90 | ||||||||
|
|
芯数* | 聚氯乙烯﹙PVC/C﹚ | 芯数* | 聚氯乙烯﹙PVC/C﹚ | ||||
| 型号 |
|
绝缘厚度 mm |
|
绝缘厚度 mm | ||||
|
|
截面 | 标称 | 最薄 | 最厚 | 截面 | 标称 | 最薄 | 最厚 |
|
|
mm2 | mm | mm | mm | mm2 | mm | mm | mm |
| BV | 1*0.75 | 0.60 | 0.54 | 0.66 | 1*1 | 0.60 | 0.54 | 0.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60227IEC07 | 1*0.5 | 0.60 | 0.54 | 0.66 | 1*1.5 | 0.70 | 0.63 | 0.77 |
| BV-90 | 1*0.75 | 0.60 | 0.54 | 0.66 | 1*2.5 | 0.80 | 0.72 | 0.88 |
|
|
1*1 | 0.60 | 0.54 | 0.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60227IEC08 | 1*0.5 | 0.60 | 0.54 | 0.66 | 1*1.5 | 0.70 | 0.63 | 0.77 |
| RV-90 | 1*0.75 | 0.60 | 0.54 | 0.66 | 1*2.5 | 0.80 | 0.72 | 0.88 |
|
|
1*1 | 0.60 | 0.54 | 0.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BVR,ZR-BVR 450/750V PVC绝缘软电缆 | ||||||||
| 型号 | 芯数* | 聚氯乙烯﹙PVC/C﹚ | 芯数* | 聚氯乙烯﹙PVC/C﹚ | ||||
|
|
绝缘厚度 mm |
|
绝缘厚度 mm | |||||
| 截面 | 标称 | 最薄 | 最厚 | 截面 | 标称 | 最薄 | 最厚 | |
| mm2 | mm | mm | mm | mm2 | mm | mm | mm | |
|
|
1*1 | 0.60 | 0.54 | 0.66 | 1*10 | 1.00 | 0.90 | 1.10 |
| BVR | 1*1.5 | 0.70 | 0.63 | 0.77 | 1*16 | 1.00 | 0.90 | 1.10 |
| ZR-BVR | 1*2.5 | 0.80 | 0.72 | 0.88 | 1*25 | 1.20 | 1.08 | 1.32 |
|
|
1*4 | 0.80 | 0.72 | 0.88 | 1*35 | 1.20 | 1.08 | 1.32 |
|
|
1*6 | 0.80 | 0.72 | 0.88 | 1*50 | 1.40 | 1.26 | 1.54 |
|
|
|
|
|
|
1*70 | 1.40 | 1.26 | 1.54 |
| BVVB,BLVVB含阻燃,300/500V PVC护套扁形电缆 | ||||||||
| 型号 | 芯数* | 聚氯乙烯﹙PVC/C﹚ | 芯数* | 聚氯乙烯﹙PVC/C﹚ | ||||
|
|
绝缘厚度 mm |
|
绝缘厚度 mm | |||||
| 截面 | 标称 | 最薄 | 最厚 | 截面 | 标称 | 最薄 | 最厚 | |
| mm2 | mm | mm | mm | mm2 | mm | mm | mm | |
| BVVB | 2*0.75 | 0.60 | 0.54 | 0.66 | 2*1.5 | 0.70 | 0.63 | 0.77 |
| 2*1 | 0.60 | 0.54 | 0.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BVVB,BLVVB | 2*2.5 | 0.8 | 0.72 | 0.88 | 2*4A | 0.8 | 0.72 | 0.88 |
| BVVB | 2*4B | 0.8 | 0.72 | 0.88 |
|
|
|
|
| BVVB,BLVVB | 2*6A | 0.8 | 0.72 | 0.88 |
|
|
|
|
| BVVB | 2*6B | 0.8 | 0.72 | 0.88 |
|
|
|
|
| BVVB,BLVVB | 2*10 | 1.00 | 0.90 | 1.10 |
|
|
|
|
| BVVB | 3*0.75 | 0.60 | 0.54 | 0.66 | 3*1.5 | 0.70 | 0.63 | 0.77 |
| 3*1 | 0.60 | 0.54 | 0.66 |
|
|
|
|
|
| BVVB,BLVVB | 3*2.5 | 0.8 | 0.72 | 0.88 | 3*4A | 0.8 | 0.72 | 0.88 |
| BVVB | 3*4B | 0.8 | 0.72 | 0.88 |
|
|
|
|
| BVVB,BLVVB | 3*6A | 0.8 | 0.72 | 0.88 |
|
|
|
|
| BVVB | 3*6B | 0.8 | 0.72 | 0.88 |
|
|
|
|
| BVVB,BLVVB | 3*10 | 1 | 0.9 | 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RVS含阻燃,300/300V绞型软线 | ||||||||
| 型号 | 芯数* | 聚氯乙烯﹙PVC/D﹚ | 芯数* | 聚氯乙烯﹙PVC/D﹚ | ||||
|
|
绝缘厚度 mm |
|
绝缘厚度 mm | |||||
| 截面 | 标称 | 最薄 | 最厚 | 截面 | 标称 | 最薄 | 最厚 | |
| mm2 | mm | mm | mm | mm2 | mm | mm | mm | |
| RVS 含阻燃 | 2*0.5 | 0.8 | 0.72 | 0.88 | 2*1.5 | 0.8 | 0.72 | 0.88 |
| 2*0.75 | 0.8 | 0.72 | 0.88 | 2*2.5 | 0.8 | 0.72 | 0.88 | |
| 2*1.0 | 0.8 | 0.72 | 0.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60227IEC52 RVV含阻燃型,300/300V轻型护套软电缆 | ||||||||
| 型号 | 芯数* | 聚氯乙烯﹙PVC/D﹚ | 芯数* | 聚氯乙烯﹙PVC/D﹚ | ||||
|
|
绝缘厚度 mm |
|
绝缘厚度 mm | |||||
| 截面 | 标称 | 最薄 | 最厚 | 截面 | 标称 | 最薄 | 最厚 | |
| mm2 | mm | mm | mm | mm2 | mm | mm | mm | |
|
|
2*0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.55 | 2*0.5扁 | 0.5 | 0.45 | 0.55 |
| RVV | 2*0.75 | 0.5 | 0.45 | 0.55 | 2*0.75扁 | 0.5 | 0.45 | 0.55 |
| ZR-RVV | 3*0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.55 | 3*0.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60227IEC53 RVV含阻燃型,300/500V普通护套软电缆 | ||||||||
| 型号 | 芯数* | 聚氯乙烯﹙PVC/D﹚ | 芯数* | 聚氯乙烯﹙PVC/D﹚ | ||||
|
|
绝缘厚度 mm |
|
绝缘厚度 mm | |||||
| 截面 | 标称 | 最薄 | 最厚 | 截面 | 标称 | 最薄 | 最厚 | |
| mm2 | mm | mm | mm | mm2 | mm | mm | mm | |
|
|
2*0.75 | 0.6 | 0.53 | 0.66 | 2*0.75扁 | 0.6 | 0.53 | 0.66 |
| 60227IEC53 | 2*1 | 0.6 | 0.53 | 0.66 | 2*1.5 | 0.7 | 0.63 | 0.77 |
| RVV | 2*2.5 | 0.8 | 0.72 | 0.88 | 3*0.75 | 0.6 | 0.53 | 0.66 |
| ZR-RVV | 3*1 | 0.6 | 0.53 | 0.66 | 3*1.5 | 0.7 | 0.63 | 0.77 |
|
|
3*2.5 | 0.8 | 0.72 | 0.88 | 4*0.75 | 0.6 | 0.53 | 0.66 |
|
|
4*1 | 0.6 | 0.53 | 0.66 | 4*1.5 | 0.7 | 0.63 | 0.77 |
|
|
4*2.5 | 0.8 | 0.72 | 0.88 | 5*0.75 | 0.6 | 0.53 | 0.66 |
|
|
5*1 | 0.6 | 0.53 | 0.66 | 5*1.5 | 0.7 | 0.63 | 0.77 |
|
|
5*2.5 | 0.8 | 0.72 | 0.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BVV,BLVV含阻燃型,300/500V PVC绝缘圆电缆 | ||||||||
| 型号 | 芯数* | 聚氯乙烯﹙PVC/C﹚ | 芯数* | 聚氯乙烯﹙PVC/C﹚ | ||||
|
|
绝缘厚度 mm |
|
绝缘厚度 mm | |||||
| 截面 | 标称 | 最薄 | 最厚 | 截面 | 标称 | 最薄 | 最厚 | |
| mm2 | mm | mm | mm | mm2 | mm | mm | mm | |
| BVV | 1*0.75 | 0.6 | 0.54 | 0.66 | 1*1.5A | 0.7 | 0.63 | 0.77 |
| 1*1 | 0.6 | 0.54 | 0.66 | 1*1.5B | 0.7 | 0.63 | 0.77 | |
| BVV,BLVV | 1*2.5A | 0.8 | 0.72 | 0.88 |
|
|
|
|
| BVV | 1*2.5B | 0.8 | 0.72 | 0.88 |
|
|
|
|
| BVV,BLVV | 1*4A | 0.8 | 0.72 | 0.88 |
|
|
|
|
| BVV | 1*4B | 0.8 | 0.72 | 0.88 |
|
|
|
|
| BVV,BLVV | 1*6A | 0.8 | 0.72 | 0.88 |
|
|
|
|
| BVV | 1*6B | 0.8 | 0.72 | 0.88 |
|
|
|
|
| BVV,BLVV | 1*10 | 1 | 0.9 | 1.1 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| RVVP,ZR-RVVP,300/500铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软线 | ||||||||
| 型号 | 芯数* | 聚氯乙烯﹙PVC/D﹚ | 芯数* | 聚氯乙烯﹙PVC/D﹚ | ||||
|
|
绝缘厚度 mm |
|
绝缘厚度 mm | |||||
| 截面 | 标称 | 最薄 | 最厚 | 截面 | 标称 | 最薄 | 最厚 | |
| mm2 | mm | mm | mm | mm2 | mm | mm | mm | |
|
|
1*0.5 | 0.50 | 0.45 | 0.55 | 2*1.0 | 0.60 | 0.53 | 0.66 |
|
|
1*0.75 | 0.50 | 0.45 | 0.55 | 2*1.5 | 0.60 | 0.53 | 0.66 |
| RVVP | 1*1.0 | 0.60 | 0.53 | 0.66 | 3*0.5 | 0.50 | 0.45 | 0.55 |
| ZR-RVVP | 1*1.5 | 0.60 | 0.53 | 0.66 | 3*0.75 | 0.50 | 0.45 | 0.55 |
|
|
1*2.5 | 0.70 | 0.63 | 0.77 | 3*1.0 | 0.60 | 0.53 | 0.66 |
|
|
2*0.5 | 0.60 | 0.53 | 0.66 | 3*1.5 | 0.60 | 0.53 | 0.66 |
|
|
2*0.75 | 0.60 | 0.53 | 0.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.6/1KV全塑耐火电力电缆 | ||||||||
| N-VV,ZCN-VV,N-YJV,ZCN-YJV﹙含装铠型﹚ | ||||||||
| 导体 | 聚氯乙烯﹙PVC/A﹚ | 导体 | 交联聚乙烯﹙XLPE﹚ |
|
||||
| 标称 | 绝缘厚度 mm | 标称 | 绝缘厚度 mm |
|
||||
| 截面 | 标称 | 最薄 | 最厚 | 截面 | 标称 | 最薄 | 最厚 |
|
| 1.50 | 0.80 | 0.72 | 0.88 | 1.50 | 0.70 | 0.63 | 0.84 |
|
| 2.50 | 0.80 | 0.72 | 0.88 | 2.50 | 0.70 | 0.63 | 0.84 |
|
| 4.00 | 1.00 | 0.90 | 1.10 | 4.00 | 0.70 | 0.63 | 0.84 |
|
| 6.00 | 1.00 | 0.90 | 1.10 | 6.00 | 0.70 | 0.63 | 0.84 |
|
| 10.00 | 1.00 | 0.90 | 1.10 | 10.00 | 0.70 | 0.63 | 0.84 |
|
| 16.00 | 1.00 | 0.90 | 1.10 | 16.00 | 0.70 | 0.63 | 0.84 |
|
| 25.00 | 1.20 | 1.08 | 1.32 | 25.00 | 0.90 | 0.81 | 1.08 |
|
| 35.00 | 1.20 | 1.08 | 1.32 | 35.00 | 0.90 | 0.81 | 1.08 |
|
| 50.00 | 1.40 | 1.26 | 1.54 | 50.00 | 1.00 | 0.90 | 1.20 |
|
| 70.00 | 1.40 | 1.26 | 1.54 | 70.00 | 1.10 | 0.99 | 1.32 |
|
| 95.00 | 1.60 | 1.44 | 1.76 | 95.00 | 1.10 | 0.99 | 1.32 |
|
| 120.00 | 1.60 | 1.44 | 1.76 | 120.00 | 1.20 | 1.08 | 1.38 |
|
| 150.00 | 1.80 | 1.62 | 1.98 | 150.00 | 1.40 | 1.26 | 1.61 |
|
| 185.00 | 2.00 | 1.80 | 2.20 | 185.00 | 1.60 | 1.44 | 1.84 |
|
| 240.00 | 2.20 | 1.98 | 2.42 | 240.00 | 1.70 | 1.53 | 1.96 |
|
| 300.00 | 2.40 | 2.16 | 2.64 | 300.00 | 1.80 | 1.62 | 2.07 |
|
| 400.00 | 2.60 | 2.34 | 2.86 | 400.00 | 2.00 | 1.80 | 2.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.3/0.5kv煤矿用移动轻型软电缆﹙MYQ﹚ | 0.3/0.5KV煤矿用电钻电缆﹙MZ,MZP﹚ |
|
||||||
| 导体 | 绝缘厚度 mm | 导体 | 绝缘厚度 mm |
|
||||
| 标称 | XJ-30A | 标称 | XJ-30A |
|
||||
| 截面 | 标称 | 最薄 | 最厚 | 截面 | 标称 | 最薄 | 最厚 |
|
| mm2 | mm | mm | mm | mm2 | mm | mm | mm |
|
| 1 | 0.6 | 0.54 | 0.69 | 2.5 | 1 | 0.9 | 1.2 |
|
| 1.5 | 0.8 | 0.72 | 0.92 | 4 | 1 | 0.9 | 1.2 |
|
| 2.5 | 1 | 0.9 | 1.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10KV及以下架空绝缘电缆 | ||||||||
| 芯数× | JKV,JKLV,JKY,JKLY,JKYJ,JKLYJ | JKY,JKLY,JKYJ,JKLYJ﹙10kv﹚ |
|
|||||
|
|
|
0.6/1kv |
|
|
|
|
|
|
|
|
绝缘厚度 mm | 导体屏蔽 | 绝缘厚度 mm |
|
||||
| 截面 | 标称 | 最薄 | 最厚 | 标称厚度 | 标称 | E | 最厚 |
|
| mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
|
| 1×10 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 3.4 | 3.06 | 3.74 |
|
| 1×16 | 1.2 | 1.08 | 1.32 | 0.5 | 3.4 | 3.06 | 3.74 |
|
| 1×25 | 1.2 | 1.08 | 1.32 | 0.5 | 3.4 | 3.06 | 3.74 |
|
| 1×35 | 1.4 | 1.26 | 1.54 | 0.5 | 3.4 | 3.06 | 3.74 |
|
| 1×50 | 1.4 | 1.26 | 1.54 | 0.5 | 3.4 | 3.06 | 3.74 |
|
| 1×70 | 1.4 | 1.26 | 1.54 | 0.5 | 3.4 | 3.06 | 3.74 |
|
| 1×95 | 1.6 | 1.44 | 1.76 | 0.6 | 3.4 | 3.06 | 3.74 |
|
| 1×120 | 1.6 | 1.44 | 1.76 | 0.6 | 3.4 | 3.06 | 3.74 |
|
| 1×150 | 1.8 | 1.62 | 1.98 | 0.6 | 3.4 | 3.06 | 3.74 |
|
| 1×185 | 2 | 1.8 | 2.2 | 0.6 | 3.4 | 3.06 | 3.74 |
|
| 1×240 | 2.2 | 1.98 | 2.42 | 0.6 | 3.4 | 3.06 | 3.74 |
|
| 1×300 |
|
|
|
|
3.4 | 3.06 | 3.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 450/750V橡套绝缘电缆 |
|
|||||||
| 电焊机电缆﹙YH,YHF﹚ | YZ,YZW,YC,YCW橡套软电缆 |
|
||||||
| 导体 | 绝缘厚度 mm | 导体 | 绝缘厚度 mm |
|
||||
| 标称 | SE3,SE4 | 标称 | IE1 |
|
||||
| 截面 | 标称 | 最薄 | 最厚 | 截面 | 标称 | 最薄 | 最厚 |
|
| mm2 | mm | mm | mm | mm2 | mm | mm | mm |
|
| 10 | 1.80 | 1.53 | 1.98 | 0.75 | 0.60 | 0.54 | 0.66 |
|
| 16 | 2.00 | 1.70 | 2.20 | 1 | 0.60 | 0.54 | 0.66 |
|
| 25 | 2.00 | 1.70 | 2.20 | 1.5 | 0.80 | 0.72 | 0.88 |
|
| 35 | 2.00 | 1.70 | 2.20 | 2.5 | 0.90 | 0.81 | 0.99 |
|
| 50 | 2.20 | 1.87 | 2.42 | 4 | 1.00 | 0.90 | 1.10 |
|
| 70 | 2.40 | 2.04 | 2.64 | 6 | 1.00 | 0.90 | 1.10 |
|
| 95 | 2.60 | 2.21 | 2.86 |
|
|
|
|
|
| YC,YCW,450/750V橡套软电缆 |
|
|||||||
| 导体 | 绝缘厚度 mm | 导体 | 绝缘厚度 mm |
|
||||
| 标称 | IE1 | 标称 | IE1 |
|
||||
| 截面 | 标称 | 最薄 | 最厚 | 截面 | 标称 | 最薄 | 最厚 |
|
| mm2 | mm | mm | mm | mm2 | mm | mm | mm |
|
| 10 | 1.2 | 1.08 | 1.32 | 120 | 1.8 | 1.62 | 1.98 |
|
| 16 | 1.2 | 1.08 | 1.32 | 150 | 2.0 | 1.8 | 2.2 |
|
| 25 | 1.4 | 1.26 | 1.54 | 185 | 2.2 | 1.98 | 2.42 |
|
| 35 | 1.4 | 1.26 | 1.54 | 240 | 2.4 | 2.16 | 2.64 |
|
| 50 | 1.6 | 1.44 | 1.76 | 300 | 2.6 | 2.34 | 2.86 |
|
| 70 | 1.6 | 1.44 | 1.76 | 400 | 2.8 | 2.52 | 3.08 |
|
| 95 | 1.8 | 1.62 | 1.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.38/0.66KV及以下煤矿用移动橡套软电缆﹙MY,MYP﹚ |
|
|||||||
| 型号 | 芯数× | 绝缘 | 主线芯绝缘厚度 |
|
||||
| 截面 | 橡皮 | 标称 | 最薄 | 最厚 |
|
|||
| mm2 | 型号 | mm | mm | mm |
|
|||
| MY-0.38/0.66 | 1*4 | XJ-00A | 1.4 | 1.26 | 1.54 |
|
||
| 1*6 | 1.4 | 1.26 | 1.54 |
|
||||
| 1*10 | 1.6 | 1.44 | 1.76 |
|
||||
| 1*16 | 1.6 | 1.44 | 1.76 |
|
||||
| 1*25 | 1.8 | 1.62 | 1.98 |
|
||||
| 1*35 | 1.8 | 1.62 | 1.98 |
|
||||
| 1×50 | 2 | 1.8 | 2.2 |
|
||||
| 1×70 | 2 | 1.8 | 2.2 |
|
||||
| 1×95 | 2.2 | 1.98 | 2.42 |
|
||||
| 1×120 | 2.2 | 1.98 | 2.42 |
|
||||
| 1×150 | 2.4 | 2.16 | 2.64 |
|
||||
| 1×185 | 2.4 | 2.16 | 2.64 |
|
||||
| 1×240 | 2.6 | 2.34 | 2.86 |
|
||||
| 1×300 | 2.6 | 2.34 | 2.86 |
|
||||
| 1×400 | 2.8 | 2.52 | 3.08 |
|
||||
|
|
3×4﹢1×4 | 1.4 | 1.26 | 1.54 |
|
|||
| 3×6﹢1×6 | 1.4 | 1.26 | 1.54 |
|
||||
| 3×10﹢1×10 | 1.6 | 1.44 | 1.76 |
|
||||
| MY-0.38/0.66 | 3×16﹢1×10 | 1.6 | 1.44 | 1.76 |
|
|||
| MYP-0.38/0.66 | 3×25﹢1×16 | 1.8 | 1.62 | 1.98 |
|
|||
|
|
3×35﹢1×16 | 1.8 | 1.62 | 1.98 |
|
|||
| 3×50﹢1×16 | 2 | 1.8 | 2.2 |
|
||||
| 3×70﹢1×25 | 2 | 1.8 | 2.2 |
|
||||
| 3×95﹢1×25 | 2.2 | 1.98 | 2.42 |
|
||||
|
|
|
3*120+1*35 | 2.2 | 1.98 | 2.42 |
|
||
|
|
|
3*150+1*50 | 2.4 | 2.16 | 2.64 |
|
||
|
|
|
|
|
